| Profesor | Asignatura 1 | Asignatura 2 |
| Alexander Cuadrado Conde | Instrumentación para visión | |
| Alfredo Cuesta Infante | Reconocimiento de patrones | Introducción a la investigación en visión artificial |
| Ana Belén Moreno Díaz | Introducción a la investigación en visión artificial | |
| Ángel Sánchez Calle | Biometría informática | Introducción a la investigación en visión artificial |
| Ángel Torrado Carvajal | Imagen médica | Introducción a la investigación en visión artificial |
| Antonio Sanz Montemayor | Tratamiento digital de imágenes | Introducción a la investigación en visión artificial |
| Borja Rodríguez Vila | Imagen médica | |
| Daniel Palacios Alonso | Introducción a la investigación en visión artificial | |
| David Concha Gómez | Herramientas software para tratamiento de imágenes | Visión dinámica |
| David Ortega Del Campo | Biometría informática | Instrumentación para visión |
| Emanuele Schiavi | Fundamentos matemáticos | Introducción a la investigación en visión artificial |
| Francisco José García Espinosa | Herramientas software para tratamiento de imágenes | Visión dinámica |
| Isaac Martín De Diego | Instrumentación para visión | |
| Iván Ramírez Díaz | Fundamentos matemáticos | Introducción a la investigación en visión artificial |
| José Francisco Vélez Serrano | Aplicaciones industriales y comerciales | Introducción a la investigación en visión artificial |
| José María Cañas Plaza | Visión robótica | Introducción a la investigación en visión artificial |
| José Miguel Buenaposada Biencinto | Visión tridimensional | Introducción a la investigación en visión artificial |
| Juan José Pantrigo Fernández | Tratamiento digital de imágenes | |
| Laura Llopis Ibor | Reconocimiento de patrones | |
| Norberto Antonio Malpica González | Imagen médica | Introducción a la investigación en visión artificial |
| Raúl Cabido Valladolid | Introducción a la investigación en visión artificial | |
| Roberto Gallardo Cava | Introducción a la investigación en visión artificial | |
| Sergio Hernández García | Reconocimiento de patrones | |
| Verónica García Vázquez | Imagen médica | |
| Victoria Ruiz Parrado | Fundamentos matemáticos |
